SU
SMART UNIVERSITY
NA
Quản trị / Tài sản
Tài sản & Thiết bị
Tổng tài sản
48,210
Toàn trường
Giá trị còn lại
642 tỷ
Đang bảo trì
184
Sắp hết khấu hao
1,240
Hiển thị 1–5
| Mã TS | Tên tài sản | Nhóm | Vị trí | Nguyên giá | Khấu hao | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-018241 | Server Dell PowerEdge R760 | CNTT | Data Center | 480.0 tr ₫ | 35% | Đang dùng | |
| TS-016002 | Máy chiếu Sony VPL-PHZ60 | Giảng dạy | P. A101 | 42.0 tr ₫ | 65% | Đang dùng | |
| TS-014820 | Lab IoT - 30 bộ kit | Giảng dạy | Lab C-Lab1 | 380.0 tr ₫ | 48% | Đang dùng | |
| TS-012105 | Xe điện đưa đón nội bộ | Phương tiện | Cổng A | 1.20 tỷ ₫ | 72% | Bảo trì | |
| TS-018952 | LED Wall hội trường D1 | Cơ sở VC | HT D1 | 850.0 tr ₫ | 18% | Đang dùng |
5 dòng / trang