SU
SMART UNIVERSITY
NA
Kết nối / Máy chủ & IoT
Máy chủ & IoT
Máy chủ vật lý
84
3 Data Center
VM / Container
1,842
Thiết bị IoT
8,420
Cảnh báo
12
Hiển thị 1–6
| Hostname | Loại | Vị trí | CPU | RAM | Disk | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| srv-app-01 | VM • App Tier | DC1 | 64% | 72% | 48% | Online | |
| srv-db-01 | Bare Metal • DB | DC1 | 82% | 91% | 68% | Online | |
| srv-ai-01 | GPU A100 | DC2 | 92% | 86% | 42% | Online | |
| srv-cache-02 | Container | DC1 | 38% | 52% | 28% | Online | |
| srv-backup-01 | Storage 480TB | DC3 | 12% | 28% | 86% | Cảnh báo | |
| iot-gw-12 | IoT Gateway | Tòa C | 24% | 38% | 18% | Online |
6 dòng / trang