SU
SMART UNIVERSITY
NA
Đào tạo / Khối lượng giảng dạy
Khối lượng giảng dạy
GV cơ hữu
1,128
GV thỉnh giảng
346
Tổng giờ chuẩn HK1
184,520
Vượt định mức
187 GV
Hiển thị 1–6
| Mã GV | Họ và tên | Khoa/Bộ môn | Học hàm/vị | Giờ chuẩn | Giờ thực tế | Tỷ lệ | Tình trạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV0142 | B TS. Lê Quốc Bảo | Khoa CNTT | Tiến sĩ | 270 | 312 | 100% | Vượt giờ | |
| GV0218 | M ThS. Trần Hoàng Mai | Khoa Kinh tế | Thạc sĩ | 270 | 268 | 99% | Đạt | |
| GV0091 | H PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng | Khoa Cơ khí | PGS.TS | 240 | 195 | 81% | Thiếu giờ | |
| GV0376 | L TS. Phạm Khánh Linh | Khoa Y - Dược | Tiến sĩ | 270 | 290 | 100% | Vượt giờ | |
| GV0455 | K ThS. Đỗ Trung Kiên | Khoa Điện - ĐT | Thạc sĩ | 270 | 270 | 100% | Đạt | |
| GV0612 | H TS. Hoàng Mỹ Hạnh | Khoa Ngoại ngữ | Tiến sĩ | 270 | 254 | 94% | Đạt |
6 dòng / trang