SU
SMART UNIVERSITY
NA
Kết nối / Hóa đơn & Thanh toán
Hóa đơn & Thanh toán
Hóa đơn tháng
12,840
Đã thanh toán
10,820
Quá hạn
942
Doanh thu tháng
142 tỷ
Hiển thị 1–5
| Số HĐ | Sinh viên | Loại | Ngày phát hành | Hạn TT | Số tiền | Phương thức | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-2025-018421 | A Nguyễn Hoàng An | Học phí HK1 | 01/05/2025 | 15/05 | 8.5 tr ₫ | VNPay | Đã thanh toán | |
| HD-2025-018422 | H Trần Thu Hà | Học phí HK1 | 01/05/2025 | 15/05 | 8.5 tr ₫ | Chuyển khoản | Đã thanh toán | |
| HD-2025-018423 | K Lê Minh Khoa | Học phí HK1 | 01/05/2025 | 15/05 | 9.2 tr ₫ | — | Chờ thanh toán | |
| HD-2025-018424 | N Phạm Quỳnh Như | KTX HK1 | 01/05/2025 | 10/05 | 2.5 tr ₫ | Momo | Đã thanh toán | |
| HD-2025-018425 | V Đỗ Quang Vinh | Học phí HK1 | 20/04/2025 | 05/05 | 8.5 tr ₫ | — | Quá hạn |
5 dòng / trang